6518°

[拟录取名单]河北大学2018年博士研究生入学考试拟录取名单_考博_旭晨教育

河北大学2018年博士研究生入学考试拟录取名单已经公布,旭晨教育考博信息网为同学们整理了拟录取信息,供参考。

河北大学2018年博士研究生入学考试复试成绩及拟录取名单
考生编号 姓名 学院 专业 学术水平审核成绩 面试成绩 复试总成绩 录取情况 备注
100758190010001 于晓玥 政法学院 哲学 76 84.80 160.80 拟录取
100758190010003 王帅锋 政法学院 哲学 96 82.40 178.40 拟录取
100758190010005 田锦宗 政法学院 哲学 73 83.70 156.70

100758190010009 王珏 政法学院 哲学 81 85.50 166.50 拟录取
100758190010012 安立伟 政法学院 哲学 88 87.90 175.90 拟录取
100758190010017 丰海滨 政法学院 哲学 98 86.60 184.60 拟录取
100758190010019 魏尔雅 政法学院 哲学 92 85.50 177.50 拟录取
100758190010023 徐楠 政法学院 哲学 81 80.80 161.80

100758190010014 郑甲平 政法学院 哲学


拟录取 硕博连读
100758190020001 刘艳华 经济学院 应用经济学 89.3 76.27 165.57 拟录取
100758190020002 袁薇 经济学院 应用经济学 85.3 94.62 179.92 拟录取
100758190020005 朱冰清 经济学院 应用经济学 40.4 76.91 117.31

100758190020007 吴敬茹 经济学院 应用经济学 84.3 91.62 175.92 拟录取
100758190020012 马一宁 经济学院 应用经济学 95 93.63 188.63 拟录取
100758190020013 刘炳茹 经济学院 应用经济学 85.3 85.39 170.69 拟录取
100758190020014 蒋春艳 经济学院 应用经济学 79.7 72.62 152.32

100758190020017 魏巍 经济学院 应用经济学 96 94.33 190.33 拟录取
100758190020018 王宇恒 经济学院 应用经济学 82.5 88.04 170.54 拟录取
100758190020019 王小雪 经济学院 应用经济学 54.6 45.42 100.02
面试不合格
100758190020020 张明齐 经济学院 应用经济学 86.4 87.29 173.69 拟录取
100758190020022 刘义臣 经济学院 应用经济学 95 78.07 173.07

100758190020024 栾富凯 经济学院 应用经济学 80.1 93.98 174.08 拟录取
100758190020015 马志越 经济学院 应用经济学


拟录取 硕博连读
100758190030002 辛文玉 马克思主义学院 思想政治教育



缺考
100758190030003 尹海魁 马克思主义学院 思想政治教育 67 84.40 151.40

100758190030004 李小杰 马克思主义学院 思想政治教育 50.4 74.30 124.70

100758190030008 郑丽果 马克思主义学院 思想政治教育 65.2 90.40 155.60

100758190030009 杨克 马克思主义学院 思想政治教育 54.4 78.80 133.20

100758190030010 李阎 马克思主义学院 思想政治教育 92.8 70.70 163.50 拟录取
100758190030013 孟冬冬 马克思主义学院 思想政治教育 66.6 74.80 141.40

100758190030015 杨子波 马克思主义学院 思想政治教育 71.2 90.80 162.00 拟录取
100758190030018 王娇 马克思主义学院 思想政治教育 41.9 77.00 118.90 拟录取
100758190030020 杨帆 马克思主义学院 思想政治教育 46.1 90.40 136.50 拟录取
100758190030024 张冲 马克思主义学院 思想政治教育 49 90.40 139.40 拟录取
100758190030026 李海洋 马克思主义学院 思想政治教育 86.2 81.50 167.70 拟录取
100758190030028 张卉芳 马克思主义学院 思想政治教育 69.6 67.00 136.60

100758190030001 窦星辰 马克思主义学院 思想政治教育


拟录取 硕博连读
100758190040002 王琳 教育学院 教育史 45 79.10 124.10
审核不合格
100758190040005 邹伯骏 教育学院 教育史 43 69.70 112.70

100758190040006 赵梦雷 教育学院 教育史 67.8 89.90 157.70 拟录取
100758190040013 李燕 教育学院 教育史 43.5 82.00 125.50 拟录取
100758190040016 张荻 教育学院 教育史 51 85.00 136.00
个人放弃
100758190040023 高琪 教育学院 教育史 66.3 92.50 158.80 拟录取
100758190040027 寇文亮 教育学院 教育史 70.3 95.90 166.20 拟录取
100758190040029 李奇儒 教育学院 教育史 53.8 89.80 143.60

100758190040033 刘秀英 教育学院 教育史 88 73.50 161.50 拟录取
100758190040039 吴芳 教育学院 教育史 57.5 77.80 135.30

100758190040042 侯变变 教育学院 教育史 46.5 76.80 123.30

100758190040043 李文文 教育学院 教育史 47 78.00 125.00 拟录取
100758190040047 陈博 教育学院 教育史 60.5 93.70 154.20 拟录取
100758190040001 董香君 教育学院 教育史


拟录取 硕博连读
100758190040011 刘永虎 教育学院 教育史


拟录取 硕博连读
100758190040012 高伟航 教育学院 教育史


拟录取 硕博连读
100758190050001 史晓丹 文学院 汉语言文字学



缺考
100758190050004 董雅玮 文学院 汉语言文字学 75 79.00 154.00 拟录取
100758190070002 张煜 文学院 中国古代文学



缺考
100758190070004 刘瑶 文学院 中国古代文学 90 92.70 182.70 拟录取
100758190080001 刘康燕 文学院 中国现当代文学 60 59.10 119.10
面试不合格
100758190080003 高洁 文学院 中国现当代文学 80 86.30 166.30 拟录取
100758190080004 王海泉 文学院 中国现当代文学 85 87.80 172.80 拟录取
100758190080010 杨娜 文学院 中国现当代文学 72 71.50 143.50

100758190080012 聂章军 文学院 中国现当代文学 98 90.50 188.50 拟录取
100758190080014 刘幸 文学院 中国现当代文学 68 78.00 146.00 拟录取
100758190060001 王俊 文学院 中国古典文献学


拟录取 硕博连读
100758190070001 高晨曦 文学院 中国古代文学


拟录取 硕博连读
100758190090001 杨强 新闻传播学院 新闻传播学 83 96.48 179.48 拟录取
100758190090003 王欣 新闻传播学院 新闻传播学 45 84.64 129.64

100758190090005 高炎欣 新闻传播学院 新闻传播学 19 78.04 97.04

100758190090006 柳杨 新闻传播学院 新闻传播学 66 82.36 148.36

100758190090008 冯瑞珍 新闻传播学院 新闻传播学 92 88.56 180.56

100758190090009 张金凤 新闻传播学院 新闻传播学 99 97.08 196.08 拟录取
100758190090010 张孟军 新闻传播学院 新闻传播学 86 88.00 174.00

100758190090013 曹素贞 新闻传播学院 新闻传播学 89 77.60 166.60

100758190090014 张芊 新闻传播学院 新闻传播学 29 79.12 108.12

100758190090015 李丽英 新闻传播学院 新闻传播学 39 82.00 121.00

100758190090017 张晶晶 新闻传播学院 新闻传播学 52 88.08 140.08

100758190090018 王青原 新闻传播学院 新闻传播学 71 96.48 167.48 拟录取
100758190090004 刘念念 新闻传播学院 新闻传播学


拟录取 硕博连读
100758190090011 刘洪亮 新闻传播学院 新闻传播学


拟录取 硕博连读
100758190100002 崔水莲 历史学院 中国史 69.4 92.50 161.90 拟录取
100758190100003 王永源 历史学院 中国史 77.2 94.00 171.20 拟录取
100758190100005 冯巧霞 历史学院 中国史



缺考
100758190100006 范文田 历史学院 中国史 32.2 65.10 97.30

100758190100007 商贻萱 历史学院 中国史


拟录取 硕博连读
100758190110004 侯天霖 宋史中心 中国史 63 92.80 155.80 拟录取
100758190110005 张景素 宋史中心 中国史 61 92.10 153.10
个人放弃
100758190110009 张静 宋史中心 中国史 65 92.10 157.10 拟录取
100758190110013 谷圆圆 宋史中心 中国史 74 94.00 168.00 拟录取
100758190110015 高世伟 宋史中心 中国史 72 84.20 156.20 拟录取
100758190110016 李想 宋史中心 中国史 81 89.80 170.80 拟录取
100758190110018 张静彦 宋史中心 中国史 65 82.80 147.80
审核不合格
100758190110021 张浩然 宋史中心 中国史 64 84.20 148.20 拟录取
100758190110008 赵公智 宋史中心 中国史


拟录取 硕博连读
100758190120001 陈松奕 管理学院 管理科学与工程 93 91.93 184.93 拟录取
100758190120003 张运通 管理学院 管理科学与工程 96 94.20 190.20 拟录取
100758190120007 张彬 管理学院 管理科学与工程 80 87.25 167.25

100758190120008 王苗 管理学院 管理科学与工程 96 93.25 189.25 拟录取
100758190120011 裴慧丽 管理学院 管理科学与工程 90 92.80 182.80 拟录取
100758190120013 齐鎏岭 管理学院 管理科学与工程 98 94.20 192.20 拟录取
100758190120014 杨雅旭 管理学院 管理科学与工程


拟录取 硕博连读
100758190130002 戴万雷 物理科学与技术学院 光学工程 60 90.00 150.00 拟录取
100758190130004 王宏 物理科学与技术学院 光学工程 70 86.07 156.07 拟录取
100758190130005 曹进 物理科学与技术学院 光学工程 86 88.80 174.80 拟录取
100758190130009 赵治月 物理科学与技术学院 光学工程 80 88.00 168.00 拟录取
100758190130010 高坤 物理科学与技术学院 光学工程 80 85.75 165.75 拟录取
100758190130001 周振宇 物理科学与技术学院 光学工程


拟录取 硕博连读
100758190130006 董幸幸 物理科学与技术学院 光学工程


拟录取 硕博连读
100758190130007 王熙臣 物理科学与技术学院 光学工程


拟录取 硕博连读
100758190130008 张杰烁 物理科学与技术学院 光学工程


拟录取 硕博连读
100758190140001 王明伟 化学与环境科学学院 分析化学 97 97.10 194.10 拟录取
100758190140002 巩一潮 化学与环境科学学院 分析化学 93 93.00 186.00 拟录取
100758190140003 赵哲 化学与环境科学学院 分析化学 96 95.60 191.60 拟录取
100758190150003 姚宁 化学与环境科学学院 高分子化学与物理 89 88.90 177.90 拟录取
100758190150004 徐晓明 化学与环境科学学院 高分子化学与物理 91 91.00 182.00 拟录取
100758190150005 贾鹏英 化学与环境科学学院 高分子化学与物理 90 90.20 180.20 拟录取
100758190150006 高燕 化学与环境科学学院 高分子化学与物理 86 88.00 174.00 拟录取
100758190150007 李晓慧 化学与环境科学学院 高分子化学与物理 90 90.20 180.20 拟录取
100758190150008 高文山 化学与环境科学学院 高分子化学与物理 84 84.10 168.10 拟录取
100758190150009 陈秀英 化学与环境科学学院 高分子化学与物理 88 88.10 176.10 拟录取
100758190140004 韩宇 化学与环境科学学院 分析化学


拟录取 硕博连读
100758190150001 董阳 化学与环境科学学院 高分子化学与物理


拟录取 硕博连读
100758190150002 罗亚丽 化学与环境科学学院 高分子化学与物理


拟录取 硕博连读
100758190160001 芦超 生命科学学院 动物学 64 89.33 153.33 拟录取
100758190160002 王丽萍 生命科学学院 动物学 72 94.50 166.50 拟录取
100758190160003 王建佳 生命科学学院 动物学 99 91.64 190.64 拟录取
100758190160004 郭向博 生命科学学院 动物学 88 86.92 174.92
个人放弃
100758190160005 李超 生命科学学院 动物学 64 92.20 156.20 拟录取
100758190160007 左易灵 生命科学学院 动物学 80 96.40 176.40 拟录取
100758190160008 郑翔 生命科学学院 动物学 98 89.36 187.36 拟录取
100758190160011 赵学乾 生命科学学院 动物学



缺考
100758190160012 吴向博 生命科学学院 动物学


拟录取 硕博连读
100758190160013 刘莎莎 生命科学学院 动物学


拟录取 硕博连读
100758190160014 秦楠 生命科学学院 动物学


拟录取 硕博连读
100758190160015 谢蓉 生命科学学院 动物学


拟录取 硕博连读
100758190160016 崔亚琦 生命科学学院 动物学


拟录取 硕博连读

更多河北大学2018考博动态及拟录取名单,请持续关注旭晨教育考博信息网。



已有 0 条评论

    我有话说: