各位考生:
我院2018年博士研究生第一轮复试已结束,根据《2018年招收博士研究生复试工作方案》,确定每位招生导师名下复试合格考生中初试复试加权最终成绩的第一名进入拟录取名单(李军鹏导师名下的第一名任群委放弃录取,递补录取赵崇爱),共计30人。在保证36位招生导师各招生1名的基础上,我院对教育部下达的剩余4个招生计划(其中非全日制类别不超过3个)在生源充足的导师中进行了调配。根据导师申请,按照考生公共课成绩之和排序,将4名考生列入拟录取名单。
序号 | 专业 | 导师 | 考生 | 准考证号 | 报考类别 |
1 | 行政管理 | 宋世明 | 付新惠 | 8020281002 | 全日制 |
2 | 张天龙 | 8020281017 | 非全日制 | ||
3 | 马宝成 | 王立刚 | 8020281033 | 全日制 | |
4 | 李军鹏 | 赵崇爱 | 8020281024 | 全日制 | |
5 | 胡仙芝 | 李晴 | 8020281045 | 全日制 | |
6 | 教育经济与管理 | 周文彰 | 史蕊 | 8020281052 | 非全日制 |
7 | 丁文锋 | 杨柳 | 8020281060 | 全日制 | |
8 | 领导科学 | 刘峰 | 高智雄 | 8020281068 | 非全日制 |
9 | 范文 | 王福龙 | 8020281077 | 非全日制 | |
10 | 胡月星 | 陈宗波 | 8020281079 | 全日制 | |
11 | 张磊 | 8020281088 | 非全日制 | ||
12 | 李拓 | 鲁广鹏 | 8020281093 | 全日制 | |
13 | 应急管理 | 佘廉 | 陆玄韦 | 8020281109 | 非全日制 |
14 | 李雪峰 | 王宇 | 8020281124 | 全日制 | |
15 | 政府经济管理 | 韩康 | 温逸群 | 8020281138 | 非全日制 |
16 | 张孝德 | 何建莹 | 8020281178 | 非全日制 | |
17 | 张占斌 | 史毅 | 8020281154 | 非全日制 | |
18 | 施蒙 | 8020281152 | 非全日制 | ||
19 | 董小君 | 石涛 | 8020281173 | 非全日制 | |
20 | 冯俏彬 | 韩博 | 8020281183 | 非全日制 | |
21 | 李江涛 | 庞宇宁 | 8020281204 | 非全日制 | |
22 | 政府法治管理 | 胡建淼 | 刘威 | 8020281212 | 全日制 |
23 | 杨小军 | 毛晨宇 | 8020281221 | 全日制 | |
24 | 赵博强 | 8020281227 | 全日制 | ||
25 | 杨伟东 | 金招胜 | 8020281228 | 全日制 | |
26 | 任进 | 李纪恩 | 8020281233 | 非全日制 | |
27 | 公共政策 | 薄贵利 | 郝琳 | 8020281239 | 非全日制 |
28 | 褚松燕 | 窦玉鹏 | 8020281240 | 非全日制 | |
29 | 祁述裕 | 韩旭 | 8020281247 | 非全日制 | |
30 | 社会管理 | 马庆钰 | 伏虎 | 8020281260 | 非全日制 |
31 | 丁元竹 | 黄广荣 | 8020281265 | 全日制 | |
32 | 袁金辉 | 乔彦斌 | 8020281272 | 非全日制 | |
33 | 龚维斌 | 孙娣 | 8020281280 | 非全日制 | |
34 | 电子政务 | 顾平安 | 张国政 | 8020281302 | 非全日制 |
现将第一轮复试拟录取名单(34人)公示如下,公示期:2018年5月15日-2018年5月28日。对拟录取名单如有异议,可向学院研招办(010-68929878)或学院机关纪委(010-62806077)反映。
请进入拟录取名单的考生,尽快提交学位网(网址:http://www.cdgdc.edu.cn)出具的学位认证报告(应届毕业考生待取得学位证书后立即提交该认证报告),以邮政特快专递方式(EMS)寄到:北京市海淀区长春桥路6号国家行政学院研究生院 研招办(收),邮编100089,联系电话:010-68929878。
更多2018考博动态及拟录取名单,请持续关注旭晨教育考博信息网。
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载