清华大学物理系2015年博士研究生招生录取名单公示
直博生 | 100034130438698 | 李佳恒 | 物理学 | 97 |
直博生 | 100034130438699 | 戚若阳 | 物理学 | 90 |
直博生 | 100034130438700 | 杨璐 | 物理学 | 80 |
直博生 | 100034130438701 | 周增荣 | 物理学 | 88 |
直博生 | 100034130438702 | 徐旭升 | 物理学 | 87 |
直博生 | 100034130438703 | 孔祥宇 | 物理学 | 85 |
直博生 | 100034130438704 | 牛鹏皓 | 物理学 | 93 |
直博生 | 100034130438705 | 陈渊 | 物理学 | 92 |
直博生 | 100034130438706 | 陶奕 | 物理学 | 88 |
直博生 | 100034130438707 | 张天夫 | 物理学 | 85 |
硕转博 | 100035130434072 | 李达 | 物理学 | 75 |
直博生 | 100034130438708 | 孟杪 | 物理学 | 92 |
直博生 | 100034130438709 | 冯策 | 物理学 | 85 |
直博生 | 100034130438710 | 巴优 | 物理学 | 92 |
直博生 | 100035130434008 | 成佳俊 | 物理学 | 87 |
直博生 | 100034130438711 | 冒家豪 | 物理学 | 97 |
直博生 | 100034130438712 | 赵佳星 | 物理学 | 90 |
直博生 | 100034130438713 | 王凌霄 | 物理学 | 85 |
直博生 | 100034130438714 | 徐文涛 | 物理学 | 85 |
直博生 | 100034130438715 | 高攀 | 物理学 | 87 |
直博生 | 100034130438716 | 金翔 | 物理学 | 97 |
直博生 | 100034130438717 | 王鹏飞 | 物理学 | 95 |
直博生 | 100034130438718 | 付筱茜 | 物理学 | 79 |
直博生 | 100034130438719 | 林垣成 | 物理学 | 85 |
直博生 | 100034130438720 | 韩媛媛 | 物理学 | 78 |
硕转博 | 100035130434073 | 曾琦波 | 物理学 | 84 |
直博生 | 100034130438721 | 商帅 | 物理学 | 80 |
直博生 | 100034130438722 | 陶琳 | 物理学 | 80 |
直博生 | 100034130438723 | 骆晨杰 | 物理学 | 81 |
直博生 | 100034130438724 | 马鹏宇 | 物理学 | 81 |
直博生 | 100034130438725 | 胡晓晓 | 物理学 | 85 |
直博生 | 100034130438726 | 廖孟涵 | 物理学 | 95 |
直博生 | 100034130438727 | 袁永浩 | 物理学 | 87 |
直博生 | 100034130438728 | 崔文强 | 物理学 | 87 |
直博生 | 100034130438729 | 张建兵 | 物理学 | 88 |
直博生 | 100034130438730 | 刘莹 | 物理学 | 86 |
直博生 | 100034130438731 | 刘凡微 | 物理学 | 90 |
直博生 | 100034130438732 | 沈磊 | 物理学 | 83 |
直博生 | 100034130438733 | 孙淑翠 | 物理学 | 92 |
直博生 | 100034130438734 | 蔡新强 | 物理学 | 95 |
直博生 | 100034130438735 | 姜聪 | 物理学 | 92 |
直博生 | 100034130438736 | 胡骁龙 | 物理学 | 93 |
直博生 | 100034130438737 | 杨帆 | 物理学 | 95 |
直博生 | 100034130438738 | 王轶杰 | 物理学 | 82 |
直博生 | 100034130438739 | 吴伟雄 | 物理学 | 84 |
直博生 | 100034130438740 | 李海威 | 物理学 | 95 |
直博生 | 100034130438741 | 邹昌炜 | 物理学 | 91 |
直博生 | 100034130438742 | 吴雨璟 | 物理学 | 88 |
直博生 | 100034130438743 | 毕升 | 物理学 | 81 |
直博生 | 100034130438744 | 陈丞 | 物理学 | 75 |
直博生 | 100034130438745 | 谢礼杨 | 物理学 | 90 |
硕转博 | 100035130434074 | 赵威 | 物理学 | 86 |
直博生 | 100034130438746 | 沈品睿 | 物理学 | 90 |
直博生 | 100034130438747 | 魏昊明 | 物理学 | 80 |
直博生 | 100034130438748 | 陈雪静 | 物理学 | 78 |
直博生 | 100034130438749 | 马凯捷 | 物理学 | 77 |
直博生 | 100034130438750 | 俎迪 | 物理学 | 85 |
直博生 | 100034130438751 | 张红云 | 物理学 | 88 |
直博生 | 100034130438752 | 梅晨光 | 物理学 | 88 |
直博生 | 100034130438753 | 李卓璐 | 物理学 | 85 |
直博生 | 100034130438754 | 窦子媛 | 物理学 | 81 |
直博生 | 100034130438755 | 李哲 | 物理学 | 84 |
直博生 | 100034130438756 | 朱科静 | 物理学 | 90 |
直博生 | 100034130438757 | 贾鲁婕 | 物理学 | 82 |
直博生 | 100034130438758 | 向丹凤 | 天体物理 | 73 |
直博生 | 100034130438759 | 李文雄 | 天体物理 | 90 |
硕转博 | 100035130434075 | 赵成 | 天体物理 | 86 |
三月普博生 | 100035130430705 | 孙娇 | 物理学 | 86 |
三月普博生 | 100035130430706 | 赵鑫 | 物理学 | 89 |
三月普博生 | 100035130430710 | 孙宁宁 | 物理学 | 89 |
三月普博生 | 100035130430712 | 郭帅凤 | 物理学 | 83 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载