武汉大学国际软件学院2015年博士研究生录取名单
考生编号 | 考生姓名 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取研究方向名称 | 录取 博导 姓名 | 初试总分 | 复试综合 | 总评成绩 | 报考类别名称 | 考试方式名称 | ||
1 | 104865192164029 | 王煜炜 | 083500 | 软件工程 | 空间信息服务 | 沙宗尧 | 224 | 80.26 | 76.90 | 非定向 | 公开招考 | |
2 | 104865192164028 | 杨威 | 083500 | 软件工程 | 数据科学 | 崔晓晖 | 198 | 81.46 | 72.18 | 非定向 | 公开招考 | |
3 | 104865192164026 | 李伟 | 083500 | 软件工程 | 领域软件工程 | 崔晓晖 | 192 | 80.22 | 70.49 | 非定向 | 公开招考 | |
4 | 104865192164027 | 粟骏龙 | 083500 | 软件工程 | 软件工程应用 | 江聪世 | 188 | 80.76 | 69.90 | 非定向 | 公开招考 | |
5 | 104865192164043 | 黄艳蓉 | 1201Z2 | 服务科学 | 服务科学 | 陈珉 | 236 | 81.58 | 79.83 | 非定向 | 公开招考 | |
6 | 104865192164040 | 余雪松 | 1201Z2 | 服务科学 | 管理决策与决策支持系统 | 周怀北 | 201 | 72.3 | 69.12 | 非定向 | 公开招考 | |
7 | 104865192164041 | 陈畅 | 1201Z2 | 服务科学 | 服务科学 | 陈珉 | 201 | 83.44 | 73.58 | 定向 | 公开招考 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载