院系、专业、研究方向 | 导师姓名 | 招生说明 | |
---|---|---|---|
070 社会科学学院 |
|||
020100 (学术学位) 理论经济学 |
|||
01(全日制)政治经济学 | 赵准 | ||
李帮喜 | |||
导师组 | |||
02(全日制)经济史 | 龙登高 | ||
徐志浩 | |||
导师组 | |||
03(全日制)中国经济发展研究 | 刘涛雄 | ||
李稻葵 | |||
李帮喜 | |||
谢丹夏 | |||
徐志浩 | |||
导师组 | |||
04(全日制)数字经济与创新生态 | 王勇 | ||
戎珂 | |||
孙震 | |||
汤珂 | |||
谢丹夏 | |||
吴金希 | |||
导师组 | |||
05(全日制)平台经济研究 | 王勇 | ||
吴金希 | |||
戎珂 | |||
孙震 | |||
汤珂 | |||
谢丹夏 | |||
导师组 | |||
06(全日制)大数据与计量经济学 | 刘涛雄 | ||
孙震 | |||
汤珂 | |||
谢丹夏 | |||
李红军 | |||
JIN SAINAN | |||
导师组 | |||
07(全日制)创新经济学 | 吴金希 | ||
导师组 | |||
030200 (学术学位) 政治学 |
|||
01(全日制)政治学理论与方法 | 谈火生 | ||
孟天广 | |||
任剑涛 | 不招收直博生 | ||
导师组(政治学系) | |||
02(全日制)比较政治 | 陈琪 | ||
史志钦 | 不招收直博生 | ||
赵可金 | |||
于晓虹 | |||
苏毓淞 | |||
刘瑜 | |||
吴大辉 | |||
唐晓阳 | |||
胡悦 | |||
陈冲 | |||
杨雪冬 | |||
达巍 | |||
佘纲正 | |||
导师组(政治学系) | |||
导师组(国际关系学系) | |||
03(全日制)大数据国际关系 | 漆海霞 | ||
张传杰 | |||
陈冲 | |||
导师组(国际关系学系) | |||
04(全日制)中国政府与政治 | 于晓虹 | ||
谈火生 | |||
孟天广 | |||
任剑涛 | 不招收直博生 | ||
张开平 | |||
杨雪冬 | |||
导师组(政治学系) | |||
05(全日制)中国外交 | 邢悦 | ||
孙学峰 | |||
赵可金 | |||
达巍 | |||
刘丰 | |||
导师组(国际关系学系) | |||
06(全日制)国际安全 | 阎学通 | ||
李彬 | |||
孙学峰 | |||
吴大辉 | |||
漆海霞 | |||
黄宇兴 | |||
陈冲 | |||
刘丰 | |||
导师组(国际关系学系) | |||
07(全日制)大数据政治学 | 苏毓淞 | ||
孟天广 | |||
张开平 | |||
胡悦 | |||
导师组(政治学系) | |||
030300 (学术学位) 社会学 |
|||
01(全日制)社会学(含社会政策) | 孙凤 | ||
王天夫 | |||
刘精明 | |||
晋军 | |||
郑路 | |||
严飞 | |||
何晓斌 | |||
应星 | |||
杜月 | |||
李晓谕 | |||
赵一璋 | |||
孙秀林 | |||
严海蓉 | |||
刘军强 | |||
导师组 | |||
02(全日制)人类学 | 导师组 | ||
03(全日制)科学社会学 | 李正风 | ||
张成岗 | |||
洪伟 | |||
导师组 | |||
040200 (学术学位) 心理学 |
|||
01(全日制)社会与健康 | 李虹 | 不招收直博生 | |
彭凯平 | 不招收直博生 | ||
宛小昂 | |||
伍珍 | |||
王非 | |||
王莹 | |||
牟文婷 | |||
导师组 | |||
02(全日制)认知与智能 | 郑美红 | ||
孙沛 | 不招收直博生 | ||
张丹 | |||
STELLA CHRISTIE | |||
何吉波 | |||
陈霓虹 | |||
刘嘉 | |||
导师组 | |||
040300 (学术学位) 体育学 |
|||
01(全日制)体育人文社会学 | 刘波 | ||
乔凤杰 | |||
胡孝乾 | |||
郭振 | |||
导师组 | |||
02(全日制)运动人体科学 | 刘静民 | ||
马新东 | |||
曹春梅 | |||
于洪军 | |||
导师组 | |||
03(全日制)体育教育训练学 | 刘静民 | ||
马新东 | |||
曹春梅 | |||
于洪军 | |||
导师组 | |||
04(全日制)民族传统体育学 | 刘波 | ||
乔凤杰 | |||
胡孝乾 | |||
郭振 | |||
导师组 | |||
注:专业目录所列导师均具有博士生招生资格,与招生人数不完全对应。 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载