院系、专业、研究方向 | 导师姓名 | 招生说明 | |
---|---|---|---|
051 经济管理学院 |
|||
020100 (学术学位) 理论经济学 |
|||
01(全日制)西方经济学 | 陆毅 | 综合考核笔试科目:1.基础知识(宏观经济学、微观经济学、计量经济学) 2.论文理解 | |
020200 (学术学位) 应用经济学 |
|||
01(全日制)数量经济学 | 陆毅 | 综合考核笔试科目:1.基础知识(宏观经济学、微观经济学、计量经济学) 2.论文理解 | |
02(全日制)金融学:公司金融、金融中介、资本市场和资本定价方向 | 何平 | 综合考核笔试科目:1.基础知识(宏观经济学、微观经济学、计量经济学) 2.英文文献阅读 | |
03(全日制)金融学:保险方向 | 何平 | 综合考核笔试科目:1.基础知识(宏观经济学、微观经济学、计量经济学) 2.英文文献阅读 | |
04(全日制)金融学:国际贸易和投资方向 | 何平 | 综合考核笔试科目:1.基础知识(宏观经济学、微观经济学、计量经济学) 2.英文文献阅读 | |
120100 (学术学位) 管理科学与工程 |
|||
01(全日制)信息系统方向 | 陈剑 | 综合考核笔试科目:运筹学、数理统计、信息系统与信息管理 | |
02(全日制)运营管理方向 | 陈剑 | 综合考核笔试科目:运筹学、数理统计、运作管理 | |
120200 (学术学位) 工商管理 |
|||
01(全日制)会计 | 肖星 | 综合考核笔试科目:会计学 | |
02(全日制)营销管理 | 孙亚程 | 综合考核笔试科目:市场营销 | |
03(全日制)创新、创业与战略 | 程源 | 综合考核笔试科目:创新、创业与战略等综合知识 | |
04(全日制)领导力与组织管理 | 李宁 | 综合考核笔试科目:组织行为、人力资源、应用数理统计、英文文献阅读与分析 | |
注:专业目录所列导师均具有博士生招生资格,与招生人数不完全对应。 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载