中山大学博士学位授权点一览表
231个博士二级学科授权点 (2011年3月新增51个)
| 学科代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 授权时间 | 备注(批次) |
| 101 | 10101 | 马克思主义哲学 | 1990.11 | 第4批 |
| 哲学 | 10102 | 中国哲学 | 1986.07 | 第3批 |
| (一级学科授权) | 10103 | 外国哲学 | 2003.09 | 第9批 |
| 10104 | 逻辑学 | 1998.06 | 第7批 | |
| 10105 | 伦理学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 10106 | 美学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 10107 | 宗教学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 10108 | 科学技术哲学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 10120 | 管理哲学 | 2008.02 | 自主设置专业 | |
| 201 | 20101 | 政治经济学 | 2006.02 | 第10批 |
| 理论经济学 | 20102 | 经济思想史 | 2006.02 | 第10批 |
| (一级学科授权) | 20103 | 经济史 | 2006.02 | 第10批 |
| 20104 | 西方经济学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 20105 | 世界经济 | 1998.06 | 第7批 | |
| 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 2006.02 | 第10批 | |
| 202 | 20201 | 国民经济学 | 2011.03 | 第11批 |
| 应用经济学 | 20202 | 区域经济学 | 2011.03 | 第11批 |
| (一级学科授权) | 20203 | 财政学 | 2006.02 | 第10批 |
| 20204 | 金融学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 20205 | 产业经济学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 20206 | 国际贸易学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 20207 | 劳动经济学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 20208 | 统计学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 20209 | 数量经济学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 20210 | 国防经济 | 2011.03 | 第11批 | |
| 301 | 30101 | 法学理论 | 2006.02 | 第10批 |
| 法学 | 30102 | 法律史 | 2011.03 | 第11批 |
| (一级学科授权) | 30103 | 宪法学与行政法学 | 2011.03 | 第11批 |
| 30104 | 刑法学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 30105 | 民商法学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 30106 | 诉讼法学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 30107 | 经济法学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 30108 | 环境与资源保护法学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 30109 | 国际法学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 30110 | 军事法学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 学科代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 授权时间 | 备注(批次) |
| 302 | 30201 | 政治学理论 | 2003.09 | 第9批 |
| 政治学 | 30202 | 中外政治制度 | 2011.03 | 第11批 |
| (一级学科授权) | 30203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 2011.03 | 第11批 |
| 30204 | 中共党史 | 2011.03 | 第11批 | |
| 30206 | 国际政治 | 2011.03 | 第11批 | |
| 30207 | 国际关系 | 2011.03 | 第11批 | |
| 30208 | 外交学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 303 | 30301 | 社会学 | 2000.12 | 第8批 |
| 社会学 | 30302 | 人口学 | 2006.02 | 第10批 |
| (一级学科授权) | 30303 | 人类学 | 1998.06 | 第7批 |
| 30304 | 民俗学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 30320 | 文化与认知 | 2008.02 | 自主设置专业 | |
| 304 | 30401 | 民族学 | 2006.02 | 第10批 |
| 民族学 | 30402 | 马克思主义民族理论与政策 | 2011.03 | 第11批 |
| (一级学科授权) | 30403 | 中国少数民族经济 | 2011.03 | 第11批 |
| 30404 | 中国少数民族史 | 2011.03 | 第11批 | |
| 30405 | 中国少数民族艺术 | 2011.03 | 第11批 | |
| 305 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 2006.02 | 第10批 |
| 马克思主义理论 | 30502 | 马克思主义发展史 | 2006.02 | 第10批 |
| (一级学科授权) | 30503 | 马克思主义中国化研究 | 2006.02 | 第10批 |
| 30504 | 国外马克思主义研究 | 2006.02 | 第10批 | |
| 30505 | 思想政治教育 | 2006.02 | 第10批 | |
| 30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 2008.04 | 2008.04新增点 | |
| 402 | 40201 | 基础心理学 | 2006.02 | 第10批 |
| 心理学 | ||||
| 501 | 50101 | 文艺学 | 2000.12 | 第8批 |
| 中国语言文学 | 50102 | 语言学及应用语言学 | 2000.12 | 第8批 |
| (一级学科授权) | 50103 | 汉语言文字学 | 1981.11 | 第1批 |
| 50104 | 中国古典文献学 | 2000.12 | 第8批 | |
| 50105 | 中国古代文学 | 1981.11 | 第1批 | |
| 50106 | 中国现当代文学 | 1998.06 | 第7批 | |
| 50107 | 中国少数民族语言文学(分语族) | 2000.12 | 第8批 | |
| 50108 | 比较文学与世界文学 | 2000.12 | 第8批 | |
| 50120 | 非物质文化遗产学 | 2007.03 | 自主设置专业 | |
| 学科代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 授权时间 | 备注(批次) |
| 502 | 50201 | 英语语言文学 | 1981.11 | 第1批 |
| 外国语言文学 | 50202 | 俄语语言文学 | 2011.03 | 第11批 |
| (一级学科授权) | 50203 | 法语语言文学 | 2011.03 | 第11批 |
| 50204 | 德语语言文学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 50205 | 日语语言文学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 50206 | 印度语言文学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 50207 | 西班牙语语言文学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 50208 | 阿拉伯语语言文学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 50209 | 欧洲语言文学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 50210 | 亚非语言文学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 2006.02 | 第10批 | |
| 601 | 60101 | 史学理论及史学史 | 1998.06 | 第7批 |
| 历史学 | 60102 | 考古学及博物馆学 | 1998.06 | 第7批 |
| (一级学科授权) | 60103 | 历史地理学 | 1998.06 | 第7批 |
| 60104 | 历史文献学(含敦煌、古文字学) | 1998.06 | 第7批 | |
| 60105 | 专门史 | 1986.07 | 第3批 | |
| 60106 | 中国古代史 | 1990.11 | 第4批 | |
| 60107 | 中国近现代史 | 1986.07 | 第3批 | |
| 60108 | 世界史 | 1998.06 | 第7批 | |
| 60120 | 历史人类学 | 2005.03 | 自主设置专业 | |
| 60121 | 中外法律史 | 2007.03 | 自主设置专业 | |
| 701 | 70101 | 基础数学 | 1990.11 | 第4批 |
| 数学 | 70102 | 计算数学 | 1984.01 | 第2批 |
| (一级学科授权) | 70103 | 概率论与数理统计 | 1981.11 | 第1批 |
| 70104 | 应用数学 | 1998.06 | 第7批 | |
| 70105 | 运筹学与控制论 | 1998.06 | 第7批 | |
| 70120 | 信息计算科学 | 2003.03 | 自主设置专业 | |
| 702 | 70201 | 理论物理 | 1981.11 | 第1批 |
| 物理学 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 1998.06 | 第7批 |
| (一级学科授权) | 70203 | 原子与分子物理 | 1998.06 | 第7批 |
| 70204 | 等离子体物理 | 1998.06 | 第7批 | |
| 70205 | 凝聚态物理 | 1986.07 | 第3批 | |
| 70206 | 声学 | 1998.06 | 第7批 | |
| 70207 | 光学 | 1981.11 | 第1批 | |
| 70208 | 无线电物理 | 1986.07 | 第3批 | |
| 70220 | 热物理与能源利用技术 | 2005.03 | 自主设置专业 | |
| 学科代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 授权时间 | 备注(批次) |
| 703 | 70301 | 无机化学 | 1986.07 | 第3批 |
| 化学 | 70302 | 分析化学 | 1986.07 | 第3批 |
| (一级学科授权) | 70303 | 有机化学 | 1981.11 | 第1批 |
| 70304 | 物理化学(含:化学物理) | 1998.06 | 第7批 | |
| 70305 | 高分子化学与物理 | 1984.01 | 第2批 | |
| 70320 | 化学生物学 | 2003.03 | 自主设置专业 | |
| 705 | 70501 | 自然地理学 | 2000.12 | 第8批 |
| 地理学 | 70502 | 人文地理学 | 1990.11 | 第4批 |
| (一级学科授权) | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 2000.12 | 第8批 |
| 70520 | 海洋海岸地理学 | 2004.02 | 自主设置专业 | |
| 706 | 70601 | 气象学 | 1998.06 | 第7批 |
| 大气科学 | ||||
| (一级学科授权) | 70602 | 大气物理学与大气环境 | 2011.03 | 第11批 |
| 707 | 70701 | 物理海洋学 | 2011.03 | 第11批 |
| 海洋科学 | 70702 | 海洋化学 | 2011.03 | 第11批 |
| (一级学科授权) | 70703 | 海洋生物学 | 2000.12 | 第8批 |
| 70704 | 海洋地质 | 2011.03 | 第11批 | |
| 709 | 70901 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 2000.12 | 第8批 |
| 地质学 | 70902 | 地球化学 | 2011.03 | 第11批 |
| (一级学科授权) | 70903 | 古生物学与地层学 | 2011.03 | 第11批 |
| 70904 | 构造地质学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 70905 | 第四纪地质学 | 2011.03 | 第11批 | |
| 710 | 71001 | 植物学 | 1981.11 | 第1批 |
| 生物学 | 71002 | 动物学 | 1981.11 | 第1批 |
| (一级学科授权) | 71003 | 生理学 | 1984.01 | 第2批/医学、理学分别招生 |
| 71004 | 水生生物学 | 1998.06 | 第7批 | |
| 71005 | 微生物学 | 1981.11 | 第1批/医学、理学分别招生 | |
| 71006 | 神经生物学 | 1998.06 | 第7批/医学、理学分别招生 | |
| 71007 | 遗传学 | 1986.07 | 第3批/医学、理学分别招生 | |
| 71008 | 发育生物学 | 1998.06 | 第7批 | |
| 71009 | 细胞生物学 | 1998.06 | 第7批 | |
| 71010 | 生物化学与分子生物学 | 1990.11 | 第4批/医学、理学分别招生 | |
| 71011 | 生物物理学 | 1998.06 | 第7批 | |
| 71012 | 生态学 | 1998.06 | 第7批 | |
| 71020 | 食品安全生物学 | 2003.03 | 自主设置专业 | |
| 71021 | 生物技术 | 2003.03 | 自主设置专业 | |
| 71022 | 生物信息学 | 2004.02 | 自主设置专业 | |
| 801 | 80101 | 一般力学与力学基础 | 2011.03 | 第11批 |
| 力学 | 80102 | 固体力学 | 2011.03 | 第11批 |
| (一级学科授权) | 80103 | 流体力学 | 2003.09 | 第9批 |
| 80104 | 工程力学 | 2000.12 | 第8批 | |
| 学科代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 授权时间 | 备注(批次) |
| 803 | 803 | 光学工程 | 2000.12 | 第8批 |
| 光学工程 | ||||
| (一级学科授权) | ||||
| 805 | 80501 | 材料物理与化学 | 2003.09 | 第9批 |
| 材料科学与工程 | 80502 | 材料学 | 2011.03 | 第11批 |
| (一级学科授权) | 80503 | 材料加工工程 | 2011.03 | 第11批 |
| 809 | 80903 | 微电子学与固体电子学 | 2006.02 | 第10批 |
| 电子科学与技术 | ||||
| 810 | 81001 | 通信与信息系统 | 2003.09 | 第9批 |
| 信息与通信工程 | ||||
| (一级学科授权) | 81002 | 信号与信息处理 | 2011.03 | 第11批 |
| 812 | 81201 | 计算机系统结构 | 2011.03 | 第11批 |
| 计算机科学与技术 | 81202 | 计算机软件与理论 | 2000.12 | 第8批 |
| (一级学科授权) | 81203 | 计算机应用技术 | 2006.02 | 第10批 |
| 830 | 83001 | 环境科学 | 1998.06 | 第7批 |
| 环境科学与工程 | ||||
| (一级学科授权) | 83002 | 环境工程 | 2003.09 | 第9批 |
| 831 | 831 | 生物医学工程 | 1986.07 | 第3批/医学、理学分别招生 |
| 生物医学工程 | ||||
| (一级学科授权) | ||||
| 904 | 90402 | 农业昆虫与害虫防治 | 2003.09 | 第9批 |
| 植物保护 | ||||
| 1001 | 100101 | 人体解剖和组织胚胎学 | 1981.11 | 第1批 |
| 基础医学 | 100102 | 免疫学 | 1986.07 | 第3批 |
| (一级学科授权) | 100103 | 病原生物学 | 1981.11 | 第1批 |
| 100104 | 病理学与病理生理学 | 1986.07 | 第3批 | |
| 100105 | 法医学 | 1986.07 | 第3批 | |
| 100106 | 放射医学 | 1998.06 | 第7批 | |
| 100107 | 航空、航天与航海医学 | 1998.06 | 第7批 | |
| 100120 | 干细胞与组织工程 | 2004.02 | 自主设置专业 | |
| 100121 | 分子医学 | 2007.03 | 自主设置专业 | |
| 学科代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 授权时间 | 备注(批次) |
| 1002 | 100201 | 内科学(心血管病) | 1998.06 | 第7批 |
| 临床医学 | 100201 | 内科学(血液病) | 2000.12 | 第8批 |
| (一级学科授权) | 100201 | 内科学(呼吸系病) | 2000.12 | 第8批 |
| 100201 | 内科学(消化系病) | 1981.11 | 第1批 | |
| 100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 1984.01 | 第2批 | |
| 100201 | 内科学(肾病) | 1984.01 | 第2批 | |
| 100201 | 内科学(风湿病) | 2000.12 | 第8批 | |
| 100201 | 内科学(传染病) | 1984.01 | 第2批 | |
| 100202 | 儿科学 | 1998.06 | 第7批 | |
| 100203 | 老年医学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 100204 | 神经病学 | 1986.09 | 第3批 | |
| 100205 | 精神病与精神卫生学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 100206 | 皮肤病与性病学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 100207 | 影像医学与核医学 | 1998.06 | 第7批 | |
| 100208 | 临床检验诊断学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 100209 | 护理学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 100210 | 外科学(普外) | 1986.07 | 第3批 | |
| 100210 | 外科学(骨外) | 1981.11 | 第1批 | |
| 100210 | 外科学(泌尿外) | 1990.11 | 第4批 | |
| 100210 | 外科学(胸心外) | 1986.07 | 第3批 | |
| 100210 | 外科学(神外) | 2000.12 | 第8批 | |
| 100210 | 外科学(整形) | 2000.12 | 第8批 | |
| 100210 | 外科学(烧伤) | 2000.12 | 第8批 | |
| 100210 | 外科学(野战外) | 2000.12 | 第8批 | |
| 100211 | 妇产科学 | 1986.07 | 第3批 | |
| 100212 | 眼科学 | 1981.11 | 第1批 | |
| 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1998.06 | 第7批 | |
| 100214 | 肿瘤学 | 1986.07 | 第3批 | |
| 100215 | 康复医学与理疗学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 100216 | 运动医学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 100217 | 麻醉学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 100218 | 急诊医学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 100220 | 重症医学 | 2007.03 | 自主设置专业 | |
| 100221 | 移植医学 | 2007.03 | 自主设置专业 | |
| 1003 | 100301 | 口腔基础医学 | 2011.03 | 第11批 |
| 口腔医学 | ||||
| (一级学科授权) | 100302 | 口腔临床医学 | 2003.09 | 第9批 |
| 学科代码及名称 | 专业代码 | 专业名称 | 授权时间 | 备注(批次) |
| 1004 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 1986.07 | 第3批 |
| 公共卫生与预防医学 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 2003.09 | 第9批 |
| (一级学科授权) | 100403 | 营养与食品卫生学 | 2003.09 | 第9批 |
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 100405 | 卫生毒理学 | 1998.06 | 第7批 | |
| 100406 | 军事预防医学 | 2003.09 | 第9批 | |
| 1006 | 100601 | 中西医结合基础 | 1998.06 | 第7批 |
| 中西医结合 | ||||
| (一级学科授权) | 100602 | 中西医结合临床 | 2003.09 | 第9批 |
| 1007 | 100701 | 药物化学 | 2006.02 | 第10批 |
| 药学 | 100702 | 药剂学 | 2006.02 | 第10批 |
| (一级学科授权) | 100703 | 生药学 | 2006.02 | 第10批 |
| 100704 | 药物分析学 | 2006.02 | 第10批 | |
| 100705 | 微生物与生化药学 | 2006.02 | 第10批 | |
| 100706 | 药理学 | 1981.11 | 第1批 | |
| 1201 | 1201 | 管理科学与工程 | 2006.02 | 第10批 |
| 管理科学与工程 | ||||
| (一级学科授权) | ||||
| 1202 | 120201 | 会计学 | 2000.12 | 第8批 |
| 工商管理 | 120202 | 企业管理(含:财务管理、市场营销、人力资源管理) | 1993.12 | 第5批 |
| (一级学科授权) | 120203 | 旅游管理 | 2000.12 | 第8批 |
| 120204 | 技术经济及管理 | 2000.12 | 第8批 | |
| 120220 | 财务与投资管理 | 2003.03 | 自主设置专业 | |
| 120221 | 产业组织与管理 | 2004.02 | 自主设置专业 | |
| 1204 | 120401 | 行政管理 | 1998.06 | 第7批 |
| 公共管理 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 2003.09 | 第9批 |
| (一级学科授权) | 120403 | 教育经济与管理 | 2003.09 | 第9批 |
| 120404 | 社会保障 | 2003.09 | 第9批 | |
| 120405 | 土地资源管理 | 2003.09 | 第9批 | |
| 120424 | 法律与行政 | 2007.03 | 自主设置专业 | |
| 1205 | 120501 | 图书馆学 | 2006.02 | 第10批 |
| 图书馆、情报与档案管理 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载