7598°

[拟录取名单]云南农业大学2018年博士研究生拟录取名单_考博_旭晨教育

云南农业大学2018年博士研究生拟录取名单已经公布,旭晨教育考博信息网为同学们整理了拟录取信息,供参考。

考生编号 姓名 性别 拟录取专业名称 导师 姓名 考试方式 初试成绩 复试 成绩 录取类别 定向就业单位
英语 业务课1 业务课2 总成绩
106768100000003 冯德党 作物遗传育种 唐开学 普通招考 66 55 87 208 89 定向就业 昆明市农业科学研究院
106768100000004 赵桂茹 作物遗传育种 吴伯志 普通招考 55 88 71 214 86 非定向就业
106768100000005 陶婧 作物遗传育种 陈丽娟 普通招考 48 55 73 176 87 定向就业 云南省农业科学院园艺作物研究所
106768100000006 崔玲艳 作物遗传育种 郭华春 普通招考 57 54 56 167 80 非定向就业
106768100000007 孙超 作物遗传育种 林良斌 普通招考 51 62 70 183 89 非定向就业
106768100000011 汪骞 作物遗传育种 林良斌 普通招考 62 69 77 208 86 定向就业 云南省农业科学院园艺作物研究所
106768100000014 石亚娜 作物遗传育种 文国松 普通招考 53 58 60 171 93 定向就业 云南省农业科学院药用植物研究所
106768100000028 李世琛 作物遗传育种 赵正雄 普通招考 76 85 65 226 84 非定向就业
106768100000029 杨子江 作物遗传育种 毛自朝 普通招考 61 85 60 206 88 非定向就业
106768100000031 林源 作物遗传育种 杨清辉 普通招考 47 81 67 195 89 非定向就业
106768100000175 狄义宁 作物遗传育种 李富生 硕博连读 - - - - 88 非定向就业
106768100000176 程亚东 作物遗传育种 杨焕文 硕博连读 - - - - 89 非定向就业
106768100000039 谭松涛 植物病理学 李凡 普通招考 57 76 73 206 81 非定向就业
106768100000040 方海燕 植物病理学 朱有勇 普通招考 67 75 60 202 92 非定向就业
106768100000041 刘艳芳 植物病理学 李成云 普通招考 77 77 70 224 85 定向就业 云南省农业科学院质量标准与检测技术研究所
106768100000043 尹跃艳 植物病理学 陈海如 普通招考 49 75 69 193 91 定向就业 云南省农业科学院高山经济植物研究所
106768100000044 徐艳 植物病理学 罗琼 普通招考 51 75 83 209 83 非定向就业
106768100000047 黄勋 植物病理学 杨艳丽 普通招考 70 71 54 195 78 非定向就业
106768100000052 王柱华 植物病理学 朱有勇 普通招考 45 76 65 186 71 非定向就业
106768100000054 王桥美 植物病理学 胡先奇 普通招考 48 74 70 192 71 定向就业 普洱茶研究院
106768100000060 杨宽 植物病理学 何霞红 普通招考 57 82 72 211 92 非定向就业
106768100000061 郭炜 植物病理学 王云月 普通招考 43 78 74 195 84 非定向就业
106768100000065 魏兰芳 植物病理学 黄琼 普通招考 41 75 69 185 86 定向就业 云南农业大学
106768100000069 刘海娇 植物病理学 朱有勇 普通招考 75 81 67 223 92 非定向就业
106768100000070 罗丽芬 植物病理学 朱书生 普通招考 54 75 65 194 78 非定向就业
106768100000177 何平 植物病理学 王云月 硕博连读 - - - - 90 非定向就业
106768100000071 吴春莹 农业昆虫与害虫防治 张宏瑞 普通招考 80 68 52 200 90 定向就业 中国科学院昆明动物研究所
106768100000072 王燕 农业昆虫与害虫防治 陈斌 普通招考 51 68 69 188 89 定向就业 云南省农业科学院农业环境资源研究所
106768100000074 羊绍武 农业昆虫与害虫防治 陈国华 普通招考 42 74 72 188 92 非定向就业
106768100000075 胡慧芬 农业昆虫与害虫防治 李正跃 普通招考 73 77 59 209 91 定向就业 云南省植保植检站
106768100000079 兰明先 农药学 吴国星 普通招考 48 66 77 191 89 非定向就业
106768100000087 普特 农药学 叶敏 普通招考 66 66 74 206 87 非定向就业
106768100000089 于俊夫 农药学 肖春 普通招考 54 75 68 197 86 定向就业 云南农业大学
106768100000090 夏梦媛 农药学 何月秋 普通招考 48 80 85 213 88 非定向就业
106768100000101 敖金成 植物营养与病害控制 李永梅 普通招考 58 83 66 207 88 非定向就业
106768100000102 张发明 植物营养与病害控制 郑毅 普通招考 57 76 81 214 91 非定向就业
106768100000103 周龙 植物营养与病害控制 汤利 普通招考 53 66 79 198 89 定向就业 云南云天化股份有限公司
106768100000104 卢维宏 植物营养与病害控制 张乃明 普通招考 56 78 67 201 86 定向就业 河南心连心化肥有限公司
106768100000130 宋文菲 特种经济动物饲养 李亚辉 普通招考 43 77 70 190 87 定向就业 云南省农业科学院蚕桑蜜蜂研究所
106768100000134 秦浩然 特种经济动物饲养 吴杰 普通招考 55 67 54 176 86 非定向就业
106768100000167 袁文斌 草学 吴红芝 普通招考 50 64 81 195 92 定向就业 中科院昆明植物研究所
106768100000169 侯志江 草学 黄必志 普通招考 40 66 85 191 91 定向就业 云南省农业科学院高山经济植物研究所
106768100000173 刘金海 草学 罗富成 普通招考 53 38 88 179 90 定向就业 信阳职业技术学院
106768100000111 李静 动物遗传育种与繁殖 邓卫东 普通招考 52 53 65 170 87 定向就业 公安部昆明警犬基地
106768100000113 韦云芳 动物遗传育种与繁殖 魏红江 普通招考 62 70 75 207 88 定向就业 公安部昆明警犬基地
106768100000114 范新阳 动物遗传育种与繁殖 苗永旺 普通招考 58 88 90 236 89 非定向就业
106768100000116 杜彦丽 动物遗传育种与繁殖 葛长荣 普通招考 54 80 68 202 87 非定向就业
106768100000119 孙帅 动物营养与饲料科学 贾俊静 普通招考 43 54 70 167 86 非定向就业
106768100000121 张新党 动物营养与饲料科学 邓君明 普通招考 43 65 72 180 83 非定向就业
106768100000124 吴东旺 动物营养与饲料科学 毛华明 普通招考 49 77 49 175 83 非定向就业
106768100000125 谷大海 动物营养与饲料科学 贾俊静 普通招考 62 79 85 226 89 定向就业 云南农业大学
106768100000140 伍欣 食品资源与营养工程 王宣军 普通招考 58 91 64 213 88 非定向就业
106768100000141 严静 食品资源与营养工程 龚加顺 普通招考 47 85 60 192 83 非定向就业
106768100000145 伍贤学 食品资源与营养工程 周红杰 普通招考 60 79 54 193 88 定向就业 玉溪师范学院
106768100000146 苏丹 食品资源与营养工程 周红杰 普通招考 48 84 59 191 87 非定向就业
106768100000148 缪福俊 食品资源与营养工程 王宣军 普通招考 52 81 74 207 85 定向就业 云南省林业科学院
106768100000151 邓秀娟 食品资源与营养工程 周红杰 普通招考 52 82 60 194 89 非定向就业
106768100000156 施娅楠 食品资源与营养工程 黄艾祥 普通招考 41 85 63 189 92 非定向就业
106768100000157 燕静云 食品资源与营养工程 王宣军 普通招考 61 87 65 213 86 非定向就业
106768100000160 孙培元 食品资源与营养工程 盛军 普通招考 57 91 48 196 89 定向就业 黑龙江省农业科学院齐齐哈尔分院
106768100000161 高斌 食品资源与营养工程 高洪 普通招考 42 88 64 194 86 定向就业 云南农业大学
106768100000164 王娅 食品资源与营养工程 盛军 普通招考 47 92 55 194 87 定向就业 云南农业大学

更多云南农业大学2018考博动态及拟录取名单,请持续关注旭晨教育考博信息网。



已有 0 条评论

    我有话说: