中科院物理研究所2018秋季入学普通招考博士生拟录取名单
*若各门业务课成绩低于国科大录取分数线,不予录取。
物理所2018年秋季入学普通招考博士研究生拟录取名单
| 序号 | 考生编号 | 总成绩 |
| 1 | 144308100800045 | 100 |
| 2 | 144308100800017 | 98 |
| 3 | 144308100800113 | 98 |
| 4 | 144308100800098 | 97 |
| 5 | 144308100800050 | 97 |
| 6 | 144308100800097 | 97 |
| 7 | 144308100800002 | 96 |
| 8 | 144308100800010 | 96 |
| 9 | 144308100800021 | 94 |
| 10 | 144308100800032 | 93 |
| 11 | 144308100800030 | 91 |
| 12 | 144308100800056 | 91 |
| 13 | 144308100800003 | 90 |
| 14 | 144308100800108 | 89 |
| 15 | 144308100800036 | 89 |
| 16 | 144308100800040 | 89 |
| 17 | 144308100800070 | 89 |
| 18 | 144308100800089 | 89 |
| 19 | 144308100800007 | 88 |
| 20 | 144308100800092 | 87 |
| 21 | 144308100800074 | 87 |
| 22 | 144308100800064 | 86 |
| 23 | 144308100800079 | 86 |
| 24 | 144308100800044 | 85 |
| 25 | 144308100800046 | 85 |
| 26 | 144308100800107 | 85 |
| 27 | 144308100800014 | 85 |
| 28 | 144308100800059 | 84 |
| 29 | 144308100800027 | 84 |
| 30 | 144308100800086 | 84 |
| 31 | 144308100800008 | 84 |
| 32 | 144308100800094 | 83 |
| 33 | 144308100800055 | 83 |
| 34 | 144308100800091 | 83 |
| 35 | 144308100800073 | 81 |
| 36 | 144308100800048 | 81 |
| 37 | 144308100800016 | 80 |
| 38 | 144308100800067 | 80 |
| 39 | 144308100800102 | 80 |
注意:本文归作者所有,未经作者允许,不得转载